드론면허취득신청
학과교육 일정
과정명 | 교육명 | 교육일정 | 교육기간 | 교육장소 | 인원 | 교보재 |
---|---|---|---|---|---|---|
학과교육 | 학과 교육 및 모의비행 시뮬레이터 |
1차 : 1.2 ~ 1.6 | 각 20시간 (1주/5일) |
장성 교육원 | 차수별 10명 내외 |
- 교재(교안/참고서) - 모의비행 시뮬레이터 |
2차 : 1.9 ~ 1.13 | ||||||
3차 : 1.16 ~ 1.20 | ||||||
4차 : 1.31 ~ 2.3 | ||||||
5차 : 2.6 ~ 2.10 | ||||||
6차 : 2.13 ~ 2.17 | ||||||
7차 : 2.20 ~ 2.24 | ||||||
8차 : 2.27 ~ 3.3 | ||||||
9차 : 3.6 ~ 3.10 | ||||||
10차 : 3.13 ~ 3.17 | ||||||
11차 : 3.20 ~ 3.24 | ||||||
12차 : 3.27 ~ 3.31 | ||||||
13차 : 4.3 ~ 4.7 | ||||||
14차 : 4.10 ~ 4.14 | ||||||
15차 : 4.17 ~ 4.21 | ||||||
16차 : 4.24 ~ 4.28 | ||||||
17차 : 5.1 ~ 5.5 | ||||||
18차 : 5.8 ~ 5.12 | ||||||
19차 : 5.22 ~ 5.26 | ||||||
20차 : 5.29 ~ 6.2 | ||||||
21차 : 6.5 ~ 6.9 | ||||||
22차 : 6.12 ~ 6.16 | ||||||
23차 : 6.19 ~ 6.23 | ||||||
24차 : 6.26 ~ 6.30 | ||||||
25차 : 7.3 ~ 7.7 | ||||||
26차 : 7.10 ~ 7.14 | ||||||
27차 : 7.17 ~ 7.21 | ||||||
28차 : 7.24 ~ 7.28 | ||||||
29차 : 7.31 ~ 8.4 | ||||||
30차 : 8.7 ~ 8.11 | ||||||
31차 : 8.14 ~ 8.18 | ||||||
32차 : 8.21 ~ 8.25 | ||||||
33차 : 8.28 ~ 9.1 | ||||||
34차 : 9.4 ~ 9.8 | ||||||
35차 : 9.11 ~ 9.15 | ||||||
36차 : 9.18 ~ 9.22 | ||||||
37차 : 9.25 ~ 9.29 | ||||||
38차 : 10.10 ~ 10.14 | ||||||
39차 : 10.16 ~ 10.20 | ||||||
40차 : 10.23 ~ 10.27 | ||||||
41차 : 10.30 ~ 11.3 | ||||||
42차 : 11.6 ~ 11.10 | ||||||
43차 : 11.13 ~ 11.17 | ||||||
44차 : 11.20 ~ 11.24 | ||||||
45차 : 11.27 ~ 12.1 | ||||||
46차 : 12.4 ~ 12.8 | ||||||
47차 : 12.11 ~ 12.15 | ||||||
48차 : 12.18 ~ 12.22 | ||||||
49차 : 12.25 ~ 12.29 |
실기교육 일정
과정명 | 교육명 | 교육일정 | 교육기간 | 교육장소 | 인원 | 교보재 |
---|---|---|---|---|---|---|
실기 교육 (평일반) |
실기교육 | 1차 : 1.2 ~1.13 | 20시간 (2주/10일 |
장성 교육원 | 차수별 10명 내외 |
- 무인멀티콥터 |
2차 : 1.16 ~ 1.27 | ||||||
3차 : 1.30 ~ 2.10 | ||||||
4차 : 2.13 ~ 2.24 | ||||||
5차 : 2.27 ~ 3.10 | ||||||
6차 : 3.13 ~ 3.24 | ||||||
7차 : 3.27 ~ 4.7 | ||||||
8차 : 4.10 ~ 4.21 | ||||||
9차 : 4.24 ~ 5.5 | ||||||
10차 : 5.8 ~ 5.19 | ||||||
11차 : 5.22 ~ 6.2 | ||||||
12차 : 6.5 ~ 6.16 | ||||||
13차 : 6.19 ~ 6.30 | ||||||
14차 : 7.3 ~ 7.14 | ||||||
15차 : 7.17 ~ 7.28 | ||||||
16차 : 7.31 ~ 8.11 | ||||||
17차 : 8.14 ~ 8.25 | ||||||
18차 : 8.28 ~ 9.8 | ||||||
19차 : 9.11 ~ 9.22 | ||||||
20차 : 9.25 ~ 10.13 | ||||||
21차 : 10.16 ~ 10.27 | ||||||
22차 : 10.30 ~ 11.10 | ||||||
23차 : 11.13 ~ 11.24 | ||||||
24차 : 11.27 ~ 12.8 | ||||||
25차 : 12.11 ~ 12.22 | ||||||
실기 교육 (주말반) 예정 |
1차 : 1.7/8/14/15/21/22 2.4/5/11/12 |
20시간 (5주/10일 |
||||
2차 : 2.18/19/25/26 3.4/5/11/12/18/19 |
||||||
3차 : 3.25/26 4.1/2/8/9/15/16/22/23 |
||||||
4차 : 4.29/30 5.6/7/13/14/20/21/27/28 |
||||||
5차 : 6.3/4/10/11/17/18 6.24/25, 7.1/2 |
||||||
6차 : 7.8/9/15/16/22/23 7.29/30, 8.5/6 |
||||||
7차 : 8.12/13/19/20/26/27 9.2/3/9/10 |
||||||
8차 : 9.16/17/23/24/30 10.14/15/21/22/28 |
||||||
9차 : 10.29, 11.4/5/11/12 11.18/19/25/26, 12.2 |
||||||
10차 : 12.3/9/10/16/17/23 12.24/30/31, 18.1.6 |
교육신청 안내
신청서
- 아래에 "신청서 다운받기"를 클릭하신 후 교육원 등록 신청서를 다운받으십시오.
신청방법
- 신청서를 작성하신 후 팩스 : (02) 6219-8188 또는 이메일 : kimk2626@naver.com 으로 보내주시면 됩니다.